Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | NetTAP® |
Certification: | CCC, CE, RoHS |
Numéro de modèle: | NT-VVP-4860G |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Can Discuss |
Détails d'emballage: | Carton externe plus la mousse intérieure |
Délai de livraison: | 1-3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Capture du trafic réseau: | 480Gbps | Traitement intelligent du trafic: | 40Gbps |
---|---|---|---|
Dépouillement d'en-tête de paquet: | VxLAN, VLAN, MPLS | Alarme du trafic: | Interface de soutien/alarme trafic réseau de politique |
Applications :: | Data Center des télécom de l'Arabie Saoudite | Solutions relatives :: | La visibilité de réseau, moniteur de réseau, sécurité de réseau, Analytics de réseau, Data Center, g |
Surligner: | npb de Saoudien |
Courtier de paquet de réseau pour le trafic réseau de capture de télécom de l'Arabie Saoudite en Zain Cloud
1. Zain Cloud Platform Project Introduction
- Zain, qui est un opérateur de Saudi Telecom en Arabie Saoudite. C'est un projet de construction de plate-forme de nuage pour le gouvernement. Et c'est la première plate-forme de nuage de Saudi Telecom aussi, et c'est un projet pilote tourné vers la politique et.
- L'offre publique est adoptée dans ce projet de construction de plate-forme de nuage.
- Le projet entier est proche d'USD$1 million, qui rencontre la petite échelle et en laboratoire de l'opération de plate-forme de nuage. Construction de logiciel, de matériel et de câblage de plate-forme de nuage ; Installation, déploiement et élimination des imperfections du système logiciel de plate-forme de nuage.
- L'équipement de ce projet inclut : Le ROBINET de réseau (courtier de paquet de réseau), noyau le commutateur/routeur, les serveurs, le Cabinet, alimentation de l'énergie de PDU, horloge Serer, serveur de porte série et tout autre matériel, et est également responsable de tous les matériaux auxiliaires (câble de réseau, fibre optique, outils et instruments, etc.).
- Pour l'utilisateur Zain, ce projet est fondamentalement un projet clés en main.
Application :
Emplacement de déploiement
Une demande fonctionnelle d'utilisation :
Le total a rassemblé le flux de réseau est au sujet de 10G, qui peut être sortie/en avant selon la demande d'utilisation de données du système de sécurité de réseau principal par des actions de prétraitement telles que la reproduction, l'agrégation, la distribution et l'expédition.
2. Équipement et technologie de ROBINET de réseau d'utilisation
3.Specifications
Courtier de paquet de réseau pour la capture du trafic de télécom de l'Arabie Saoudite en Zain Cloud Platform | |||
Interface réseau | 10GE |
48*SFP+ fentes, appui 10GE/GE ; Fibre mode simple/"MULTIPLE" de soutien |
|
Hors bande Interface de MGT |
port électrique de 1*10/100/1000M ; | ||
Mode de déploiement | Optique | appui | |
Envergure de miroir | appui | ||
Traitement intelligent du trafic | Temps-estampillage | appui | |
L'étiquette enlèvent | Appui VxLAN, VLAN, dépouillement d'en-tête de MPLS | ||
De-duplication de données | Interface/politique de soutien | ||
Découpage en tranches de paquet | Politique de soutien | ||
Désensibilisation de données | Politique de soutien | ||
Réorganisation de perçage d'un tunnel | appui | ||
Identification de protocole de couche application |
Appui FTP/HTTP/POP/SMTP/DNS/NTP/ BitTorrent/SYSLOG/MYSQL/MSSQL et ainsi de suite |
||
Reconnaissance visuelle du trafic | appui | ||
Traitement de la capacité | 40Gbps | ||
Diagnostic et surveillance | Moniteur en temps réel | Interface/politique de soutien | |
Alarme du trafic | Interface/politique de soutien | ||
Examen historique du trafic | Interface/politique de soutien | ||
Capture du trafic | Interface/politique de soutien | ||
Électrique (Système-RPS superflue de puissance 1+1) | Tension d'alimentation électrique de taux | AC110~240V/DC-48V (facultatif) | |
Fréquence d'alimentation d'énergie de taux | AC-50HZ | ||
Courant d'entrée de taux | AC-3A/DC-10A | ||
Puissance de taux | 250W maximum | ||
Environnement | La température fonctionnante | 0-50℃ | |
Température de stockage | -20-70℃ | ||
Humidité fonctionnante | 10%-95%, aucune condensation | ||
Configuration d'utilisateur | Configuration de console | RS232 interface, 115200,8, N, 1 | |
Authentification de mot de passe | appui | ||
Taille de châssis | (u) | 1U 445mm*44mm*402mm |
Personne à contacter: Jerry
Téléphone: +86-13679093866
Fonctionnalité d'Access Control List d'ACL dans le filtre dynamique de paquet de NPB
Vlan a étiqueté Untagged dans le robinet de Gigabit Ethernet, vendeurs de robinet de réseau